SKU#: 202170
Clod Press Sintered Turbo Segmented Blade
Designed for precise and fast cutting of granite, marble, concrete, bricks and so on.
FEATURE:
1. Suitable for dry or wet cutting.
2. Widely used for cutting marble, granite, sandstone, etc.
SPECIFICATION:
ART NO. | DIAMETER | WIDTH | HEIGHT | BORE | |
INCH(MM) | MM | INCH(MM) | |||
20217001 | 12'' | 300 | 0.125''-0.250'' (3.2-6.35) | 10/12 | 1''(25.4) |
20217002 | 14'' | 350 | 0.125''-0.250'' (3.2-6.35) | 10/12 | 1''(25.4) |
20217003 | 16'' | 400 | 0.125''-0.250'' (3.2-6.35) | 10/12 | 1''(25.4) |
20217004 | 18'' | 450 | 0.125''-0.250'' (3.2-6.35) | 10/12 | 1''(25.4) |
20217005 | 20'' | 500 | 0.125''-0.250'' (3.2-6.35) | 10/12 | 1''(25.4) |
20217006 | 22'' | 550 | 0.125''-0.250'' (3.2-6.35) | 10/12 | 1''(25.4) |
20217007 | 24'' | 600 | 0.125''-0.250'' (3.2-6.35) | 10/12 | 1''(25.4) |
20217008 | 26'' | 650 | 0.155''-0.250''(4.0-6.35) | 10/12 | 1''(25.4) |
20217009 | 30'' | 750 | 0.155''-0.250''(4.0-6.35) | 10/12 | 1''(25.4) |
20217010 | 36'' | 900 | 0.155''-0.250''(4.0-6.35) | 10/12 | 1''(25.4) |
20217011 | 44'' | 1100 | 0.175''-0.250''(4.5-6.35) | 10/12 | 1''(25.4) |
20217012 | 48'' | 1200 | 0.175''-0.250''(4.5-6.35) | 10/12 | 1''(25.4) |
Related Product

SKU#: 202010
Diamond Continuous Saw Blade -- Cold Pressed

SKU#: 202020
Diamond Segmented Saw Blade -- Cold Pressed

SKU#: 202030
Diamond Turbo Saw Blade -- Cold Pressed

SKU#: 202160
Clod Press Sintered Fine Turbo Blade