FEATURE:
Segmented blade for wet cutting granite. Brazed process give advantage of retipping.
For wet use.
Bridge saw, stone saw.
SPECIFICATION:
ART NO. | DIAMETER | WIDTH | HEIGHT | BORE | |
INCH(MM) | MM | INCH(MM) | |||
20230001 | 12'' | 300 | 0.120''(3.0) | 10/12/15 | 50/60 |
20230002 | 14'' | 350 | 0.125''(3.2) | 10/12/15 | 50/60 |
20230003 | 16'' | 400 | 0.140''(3.6) | 10/12/15 | 50/60 |
20230004 | 18'' | 450 | 0.155''(4.0) | 10/12/15 | 50/60 |
20230005 | 20'' | 500 | 0.155''(4.0) | 10/12/15 | 50/60 |
20230006 | 24'' | 600 | 0.175''(4.4) | 10/12/15 | 50/60 |
20230007 | 28'' | 700 | 0.190''(5.4) | 10/12/15 | 50/60 |
20230008 | 30'' | 750 | 0.210''(5.4) | 10/12/15 | 50/60 |
20230009 | 32'' | 800 | 0.235''(6.0) | 10/12/15 | 80/100 |
20230010 | 36'' | 900 | 0.255''(6.5) | 10/12/15 | 80/100 |
20230011 | 40'' | 1000 | 0.275''(7.0) | 10/12/15 | 80/100 |
20230012 | 44'' | 1100 | 0.295''(7.5) | 10/12/15 | 80/100 |
20230013 | 48'' | 1200 | 0.295''(7.5) | 10/12/15 | 80/100 |
Related Product

SKU#: 20231
Marble Blade

SKU#: 20232
Hot Press Sintered Fine Turbo Blade

SKU#: 20233
Hot Press Sintered Turbo Blade

SKU#: 20234
Hot Press Sintered Turbo Blade