SKU#: OST2010022
Ordinary Circular Saw Blades for Aluminum
Tooth Model: TCG,FT
Application: for cutting aluminum blard/stick
TOOTH STYLE:
SPECIFICATIONS:
Tooth Model: TCG,FT
Application: for cutting aluminum blard/stick which the thickness less than 1/3 diameter of saw blade; and also can be used to cut plastic steel.
Diameter | Thick | Kerf | Hole | Teeth | |
Inch | Metric | ||||
4" | 110 | 1.2 | 1.8 | 20 | 40T |
5" | 125 | 1.2 | 1.8 | 20 | 40T |
6" | 150 | 1.3 | 2.0 | 20/25.4 | 60T |
7" | 180 | 1.3 | 2.2 | 20/25.4 | 60T |
7" | 180 | 1.3 | 2.2 | 20/25.4 | 80T |
8" | 200 | 1.5 | 2.2 | 20/25.4 | 80T |
8" | 200 | 1.5 | 2.2 | 20/25.4 | 100T |
9" | 230 | 1.6 | 2.3 | 20/25.4 | 80T |
9" | 230 | 1.6 | 2.3 | 20/25.4 | 100T |
10" | 250 | 2.0 | 3.0 | 20/25.4 | 80T |
10" | 250 | 2.0 | 3.0 | 20/25.4 | 100T |
10" | 250 | 2.0 | 3.0 | 20/25.4 | 120T |
12" | 300 | 2.0 | 3.0 | 25.4/30 | 80T |
12" | 300 | 2.0 | 3.0 | 25.4/30 | 100T |
12" | 300 | 2.0 | 3.0 | 25.4/30 | 120T |
14" | 350 | 2.2 | 3.2 | 25.4/30 | 100T |
14" | 350 | 2.2 | 3.2 | 25.4/30 | 120T |
16" | 400 | 2.5 | 3.5 | 25.4/30 | 100T |
16" | 400 | 2.5 | 3.5 | 25.4/30 | 120T |
18" | 450 | 3.0 | 3.5 | 25.4/30 | 100T |
18" | 450 | 3.0 | 3.5 | 25.4/30 | 120T |
20" | 500 | 3.0 | 3.8 | 25.4/30 | 100T |
20" | 500 | 3.0 | 3.8 | 25.4/30 | 120T |
Related Product

SKU#: OST2010001
T.C.T Saw Blade to Cut Laminated Panels

SKU#: OST2010004
T.C.T Panel Sizing Saw Blade

SKU#: OST2010005
T.C.T Panel Sizing Scoring Saw Blade

SKU#: OST2010014
T.C.T Saw Blade to Cut Aluminum