SKU#: 40402I
2 Flute d4 Shank Solid Carbide End Mills For Graphite Cutting
Excellent performance in high speed machining

Share This Product:
  • Description
SPECIFICATIONS:

2 Flute d4 Shank Solid Carbide End Mills For Graphite Cutting


1. Cobalt 12%---> Carbide ( Particle 0.4-0.6um );
2. Cutting Object: HRC53-58;
3. Helix: 30°, Shank: h6;
4. With TiALN Coating or Non-Coating;
5. Excellent performance in high speed machining;


Art Number Dia (D) Flute Length(l) Available Length  (l1) Neck (U/C) Overall Length  (L)
40402I2004-02 0.4 0.6 2 0.38 45
40402I2004-04 0.4 0.6 4 0.38 45
40402I2005-02 0.5 0.7 2 0.48 45
40402I2005-04 0.5 0.7 4 0.48 45
40402I2005-06 0.5 0.7 6 0.48 45
40402I2006-04 0.6 0.9 4 0.57 45
40402I2006-06 0.6 0.9 6 0.57 45
40402I2006-08 0.6 0.9 8 0.57 45
40402I2008-06 0.8 1.2 6 0.76 45
40402I2008-08 0.8 1.2 8 0.76 45
40402I2008-10 0.8 1.2 10 0.76 45
40402I2010-06 1 1.5 6 0.95 45
40402I2010-08 1 1.5 8 0.95 45
40402I2010-10 1 1.5 10 0.95 45
40402I2010-12 1 1.5 12 0.95 45
40402I2012-06 1.2 1.8 6 1.15 45
40402I2012-08 1.2 1.8 8 1.15 45
40402I2012-10 1.2 1.8 10 1.15 45
40402I2014-08 1.4 2.1 8 1.35 45
40402I2014-10 1.4 2.1 10 1.35 45
40402I2014-12 1.4 2.1 12 1.35 45
40402I2015-06 1.5 2.3 6 1.45 45
40402I2015-08 1.5 2.3 8 1.45 45
40402I2015-10 1.5 2.3 10 1.45 45
40402I2015-12 1.5 2.3 12 1.45 45
40402I2015-16 1.5 2.3 16 1.45 45
40402I2016-10 1.6 2.4 10 1.55 45
40402I2016-12 1.6 2.4 12 1.55 45
40402I2016-16 1.6 2.4 16 1.55 45
40402I2018-10 1.8 2.7 10 1.75 45
40402I2018-12 1.8 2.7 12 1.75 45
40402I2018-16 1.8 2.7 16 1.75 45
40402I2020-08 2 3 8 1.9 45
40402I2020-10 2 3 10 1.9 45
40402I2020-12 2 3 12 1.9 45
40402I2020-14 2 3 14 1.9 45
40402I2020-20 2 3 20 1.9 45
40402I2022-20 2.2 3.3 20 2.1 45
40402I2025-20 2.5 3.8 20 2.1 45


2 Flute d4 Shank Ball Nose End Mills For Graphite Cutting



Art Number Dia (D) Flute Length(l)  Available Length  (l1) Neck (U/C) Overall Length  (L)
40402J2004-02 0.4 0.6 2 0.38 45
40402J2004-04 0.4 0.6 4 0.38 45
40402J2005-02 0.5 0.7 2 0.48 45
40402J2005-04 0.5 0.7 4 0.48 45
40402J2005-06 0.5 0.7 6 0.48 45
40402J2006-04 0.6 0.9 4 0.57 45
40402J2006-06 0.6 0.9 6 0.57 45
40402J2006-08 0.6 0.9 8 0.57 45
40402J2008-06 0.8 1.2 6 0.76 45
40402J2008-08 0.8 1.2 8 0.76 45
40402J2008-10 0.8 1.2 10 0.76 45
40402J2010-06 1 1.5 6 0.95 45
40402J2010-08 1 1.5 8 0.95 45
40402J2010-10 1 1.5 10 0.95 45
40402J2010-12 1 1.5 12 0.95 45
40402J2012-06 1.2 1.8 6 1.15 45
40402J2012-08 1.2 1.8 8 1.15 45
40402J2012-10 1.2 1.8 10 1.15 45
40402J2014-08 1.4 2.1 8 1.35 45
40402J2014-10 1.4 2.1 10 1.35 45
40402J2014-12 1.4 2.1 12 1.35 45
40402J2015-06 1.5 2.3 6 1.45 45
40402J2015-08 1.5 2.3 8 1.45 45
40402J2015-10 1.5 2.3 10 1.45 45
40402J2015-12 1.5 2.3 12 1.45 45
40402J2015-16 1.5 2.3 16 1.45 45
40402J2016-10 1.6 2.4 10 1.55 45
40402J2016-12 1.6 2.4 12 1.55 45
40402J2016-16 1.6 2.4 16 1.55 45
40402J2018-10 1.8 2.7 10 1.75 45
40402J2018-12 1.8 2.7 12 1.75 45
40402J2018-16 1.8 2.7 16 1.75 45
40402J2020-08 2 3 8 1.9 45
40402J2020-10 2 3 10 1.9 45
40402J2020-12 2 3 12 1.9 45
40402J2020-14 2 3 14 1.9 45
40402J2020-20 2 3 20 1.9 45
40402J2022-20 2.2 3.3 20 2.1 45
40402J2025-20 2.5 3.8 20 2.1 45


Related Product
SKU#: 40402A
SKU#: 40402A
2(4) Flute Solid Carbide End Mills
SKU#: 40402AL
SKU#: 40402AL
2(4) Flute Solid Carbide End Mills Extended type
SKU#: 40402B
SKU#: 40402B
2(4) Flute Solid Carbide Ball Nose End Mills
SKU#: 40402BL
SKU#: 40402BL
2(4) Flute Solid Carbide Ball Nose End Mills Extended type
Product Catalog