SPECIFICATIONS:
Solid Carbide End Mills With Taper
1. Cobalt 12%---> Carbide ( Particle 0.4-0.6um );
2. Cutting Object: HRC53-58;
3. Helix: 30°, Shank: h6;
4. With TiALN Coating or Non-Coating;
5. Excellent performance in high speed machining;
2 Flute | 4 Flute | Dia (D) | Shank (d) | Taper Angle (A) | Flute Length (l) | Allover Length (L) |
40402Q2020-a05 | 40402Q4020-a05 | 2 | 4 | 0.5° | 15 | 60 |
40402Q2030-a05 | 40402Q4030-a05 | 3 | 4 | 0.5° | 20 | 60 |
40402Q2040-a05 | 40402Q4040-a05 | 4 | 5 | 0.5° | 20 | 60 |
40402Q2050-a05 | 40402Q4050-a05 | 5 | 6 | 0.5° | 30 | 75 |
40402Q2060-a05 | 40402Q4060-a05 | 6 | 8 | 0.5° | 30 | 75 |
40402Q2080-a05 | 40402Q4080-a05 | 8 | 10 | 0.5° | 30 | 80 |
40402Q2100-a05 | 40402Q4100-a05 | 10 | 12 | 0.5° | 30 | 85 |
40402Q2020-a10 | 40402Q4020-a10 | 2 | 4 | 1° | 15 | 60 |
40402Q2030-a10 | 40402Q4030-a10 | 3 | 4 | 1° | 20 | 60 |
40402Q2040-a10 | 40402Q4040-a10 | 4 | 5 | 1° | 20 | 60 |
40402Q2050-a10 | 40402Q4050-a10 | 5 | 6 | 1° | 30 | 75 |
40402Q2060-a10 | 40402Q4060-a10 | 6 | 8 | 1° | 30 | 75 |
40402Q2080-a10 | 40402Q4080-a10 | 8 | 10 | 1° | 30 | 80 |
40402Q2100-a10 | 40402Q4100-a10 | 10 | 12 | 1° | 30 | 85 |
40402Q2020-a20 | 40402Q4020-a20 | 2 | 4 | 2° | 15 | 60 |
40402Q2030-a20 | 40402Q4030-a20 | 3 | 5 | 2° | 20 | 60 |
40402Q2040-a20 | 40402Q4040-a20 | 4 | 6 | 2° | 20 | 60 |
40402Q2050-a20 | 40402Q4050-a20 | 5 | 8 | 2° | 30 | 75 |
40402Q2060-a20 | 40402Q4060-a20 | 6 | 8 | 2° | 30 | 75 |
40402Q2080-a20 | 40402Q4080-a20 | 8 | 10 | 2° | 30 | 80 |
40402Q2100-a20 | 40402Q4100-a20 | 10 | 12 | 2° | 30 | 85 |
40402Q2020-a30 | 40402Q4020-a30 | 2 | 4 | 3° | 15 | 60 |
40402Q2030-a30 | 40402Q4030-a30 | 3 | 5 | 3° | 20 | 60 |
40402Q2040-a30 | 40402Q4040-a30 | 4 | 6 | 3° | 20 | 60 |
40402Q2050-a30 | 40402Q4050-a30 | 5 | 8 | 3° | 30 | 75 |
40402Q2060-a30 | 40402Q4060-a30 | 6 | 8 | 3° | 30 | 75 |
40402Q2080-a30 | 40402Q4080-a30 | 8 | 10 | 3° | 30 | 80 |
40402Q2100-a30 | 40402Q4100-a30 | 10 | 12 | 3° | 30 | 85 |
40402Q2020-a50 | 40402Q4020-a50 | 2 | 5 | 5° | 15 | 60 |
40402Q2030-a50 | 40402Q4030-a50 | 3 | 8 | 5° | 20 | 60 |
40402Q2040-a50 | 40402Q4040-a50 | 4 | 8 | 5° | 20 | 60 |
40402Q2050-a50 | 40402Q4050-a50 | 5 | 12 | 5° | 30 | 75 |
40402Q2060-a50 | 40402Q4060-a50 | 6 | 12 | 5° | 30 | 75 |
40402Q2080-a50 | 40402Q4080-a50 | 8 | 14 | 5° | 30 | 80 |
40402Q2100-a50 | 40402Q4100-a50 | 10 | 16 | 5° | 30 | 85 |
Solid Carbide Ball Nose End Mills With Taper
2 Flute | 4 Flute | Dia (D) | Shank (d) | Taper Angle (A) | Flute Length (l) | Allover Length (L) |
40402R2020-a05 | 40402R4020-a05 | 2 | 4 | 0.5° | 15 | 60 |
40402R2030-a05 | 40402R4030-a05 | 3 | 4 | 0.5° | 20 | 60 |
40402R2040-a05 | 40402R4040-a05 | 4 | 5 | 0.5° | 20 | 60 |
40402R2050-a05 | 40402R4050-a05 | 5 | 6 | 0.5° | 30 | 75 |
40402R2060-a05 | 40402R4060-a05 | 6 | 8 | 0.5° | 30 | 75 |
40402R2080-a05 | 40402R4080-a05 | 8 | 10 | 0.5° | 30 | 80 |
40402R2100-a05 | 40402R4100-a05 | 10 | 12 | 0.5° | 30 | 85 |
40402R2020-a10 | 40402R4020-a10 | 2 | 4 | 1° | 15 | 60 |
40402R2030-a10 | 40402R4030-a10 | 3 | 4 | 1° | 20 | 60 |
40402R2040-a10 | 40402R4040-a10 | 4 | 5 | 1° | 20 | 60 |
40402R2050-a10 | 40402R4050-a10 | 5 | 6 | 1° | 30 | 75 |
40402R2060-a10 | 40402R4060-a10 | 6 | 8 | 1° | 30 | 75 |
40402R2080-a10 | 40402R4080-a10 | 8 | 10 | 1° | 30 | 80 |
40402R2100-a10 | 40402R4100-a10 | 10 | 12 | 1° | 30 | 85 |
40402R2020-a20 | 40402R4020-a20 | 2 | 4 | 2° | 15 | 60 |
40402R2030-a20 | 40402R4030-a20 | 3 | 5 | 2° | 20 | 60 |
40402R2040-a20 | 40402R4040-a20 | 4 | 6 | 2° | 20 | 60 |
40402R2050-a20 | 40402R4050-a20 | 5 | 8 | 2° | 30 | 75 |
40402R2060-a20 | 40402R4060-a20 | 6 | 8 | 2° | 30 | 75 |
40402R2080-a20 | 40402R4080-a20 | 8 | 10 | 2° | 30 | 80 |
40402R2100-a20 | 40402R4100-a20 | 10 | 12 | 2° | 30 | 85 |
40402R2020-a30 | 40402R4020-a30 | 2 | 4 | 3° | 15 | 60 |
40402R2030-a30 | 40402R4030-a30 | 3 | 5 | 3° | 20 | 60 |
40402R2040-a30 | 40402R4040-a30 | 4 | 6 | 3° | 20 | 60 |
40402R2050-a30 | 40402R4050-a30 | 5 | 8 | 3° | 30 | 75 |
40402R2060-a30 | 40402R4060-a30 | 6 | 8 | 3° | 30 | 75 |
40402R2080-a30 | 40402R4080-a30 | 8 | 10 | 3° | 30 | 80 |
40402R2100-a30 | 40402R4100-a30 | 10 | 12 | 3° | 30 | 85 |
40402R2020-a50 | 40402R4020-a50 | 2 | 5 | 5° | 15 | 60 |
40402R2030-a50 | 40402R4030-a50 | 3 | 8 | 5° | 20 | 60 |
40402R2040-a50 | 40402R4040-a50 | 4 | 8 | 5° | 20 | 60 |
40402R2050-a50 | 40402R4050-a50 | 5 | 12 | 5° | 30 | 75 |
40402R2060-a50 | 40402R4060-a50 | 6 | 12 | 5° | 30 | 75 |
40402R2080-a50 | 40402R4080-a50 | 8 | 14 | 5° | 30 | 80 |
40402R2100-a50 | 40402R4100-a50 | 10 | 16 | 5° | 30 | 85 |
Related Product

SKU#: 40402A
2(4) Flute Solid Carbide End Mills

SKU#: 40402AL
2(4) Flute Solid Carbide End Mills Extended type

SKU#: 40402B
2(4) Flute Solid Carbide Ball Nose End Mills

SKU#: 40402BL
2(4) Flute Solid Carbide Ball Nose End Mills Extended type